CLASSIFICA GENERALE KM PERCORSI DAI NOSTRI SOCI DAL 09 marzo 2021
(tutti i soci possono partecipare basta collegarsi alle seguenti pagine e inserire il codice socio e poi scegliere la prova o l'allenamento o la tappa a cui hai partecipato, scegliere nel caso degli allenamenti se il percorso lungo o breve ed inviare i dati, i dati saranno caricati nel proprio profilo e quindi automaticamente entreranno nella classifica)
Nr.Posizione | Socio Cognome e Nome | Km Validi ai fini del puntggio | Km realmente Effettuati | Totale delle prove, allenamenti e altro |
1 | CAMPANA ALESSIA | 799.04 | 784.04 | 98 |
2 | BENACCHIO EROS | 789.12 | 774.12 | 97 |
3 | STEVAN FRANCESCO | 588.56 | 569.05 | 71 |
4 | BIANCHIN RANIERI | 483.63 | 468.63 | 57 |
5 | GRIGOLON CARLO | 394.09 | 379.09 | 45 |
6 | CUSINATO SABRINA | 147.15 | 147.15 | 20 |
7 | TONELOTTO ALESSANDRA | 109.58 | 101.38 | 12 |
8 | MASSIMO FEDERICO | 56.51 | 56.51 | 6 |
9 | ANDOLFATTO BARBARA | 28.41 | 28.41 | 3 |
10 | VERONESE MARICA | 22.73 | 22.73 | 3 |
Note importanti:
Nr. Posizione: Posizione in classifica
Km Validi ai fini del punteggio: Il risultato dei km realmente effettuati moltiplicati con il Gap della prova. (il Gap è il coefficente del valore che diamo alla tappa Gap = 1 (allenamento) Gap = 2 (Tappa Nordic Walking in Tour e Ciaspolate) Gap = 1.5 (Nostre manifestazioni importanti es. notturne, domenicali etc. etc.).
Km Realmente Effettuati: I km realmente percorsi.
Nr. totale prove: Il numero totale di allenamente o manifestazioni a cui avete partecipato